仮燃用PU-DISC

加工糸製品の”ふうあい”の良さを出すために当社が独自に開発したポリウレタンゴムが使用されています。当社のポリウレタンゴム材料は、摩擦力の安定性、高速運転時の耐摩耗性、 耐熱性、耐油剤性等に優れ、生産ロット因るばらつきも殆ど無く又、高精度に仕上げられたデイスクの加工面は平滑性が高く且つ高速回転にも十分耐え得る構造となっています。
①加工糸の損傷が少ない
②撚り掛性に優れている
③糸強度が加工後も低下しない
④加工糸に毛羽が出来ない
②撚り掛性に優れている
③糸強度が加工後も低下しない
④加工糸に毛羽が出来ない
各種仮撚用機器
| φD | φd | t | φD | φd | t | φD | φd | t | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.00 | 8.10 | 5 | 46.50 | 8.10 | 5 | 51.20 | 8.10 | 6 | ||
| 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||||||||
| 45.00 | 8.10 | 6 | 46.50 | 8.10 | 6 | 52.50 | 8.10 | 9 | ||
| 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||||||||
| 45.50 | 8.10 | 5 | 47.50 | 8.10 | 5 | 52.50 | 12.00 | 9 | ||
| 12.00 | 12.00 | 14.45 | ||||||||
| 45.50 | 8.10 | 6 | 49.60 | 8.10 | 6 | 52.80 | 12.00 | 9 | ||
| 12.00 | 12.00 | 14.45 | ||||||||
| 46.00 | 8.10 | 5 | 50.00 | 8.10 | 5 | 58.00 | 12.00 | 9 | ||
| 12.00 | 12.00 | 14.45 | ||||||||
| 46.00 | 8.10 | 6 | 50.00 | 8.10 | 6 | ![]() |
||||
| 12.00 | 12.00 | |||||||||
| ※特殊な寸法も御相談下さい | ||||||||||


